
Saturday
At Phoenix International Raceway
Avondale, Ariz.
Lap length: 1 miles
(Start position in parentheses)
1. (1) Kyle Busch, Toyota, 200 laps, 149.2 rating, 0 points, $70,700.
2. (9) Brad Keselowski, Ford, 200, 121.9, 0, $53,450.
3. (5) Justin Allgaier, Chevrolet, 200, 115.5, 41, $45,334.
4. (4) Trevor Bayne, Ford, 200, 106.2, 40, $35,841.
5. (15) Elliott Sadler, Toyota, 200, 103.6, 39, $31,241.
6. (6) Austin Dillon, Chevrolet, 200, 94.3, 38, $27,491.
7. (19) Sam Hornish Jr., Ford, 200, 86.1, 37, $25,226.
8. (3) Matt Kenseth, Toyota, 200, 117.4, 0, $17,470.
9. (8) Aric Almirola, Ford, 200, 86.8, 0, $16,325.
10. (21) Brian Scott, Chevrolet, 200, 89.2, 34, $23,816.
11. (13) Regan Smith, Chevrolet, 200, 95.7, 33, $14,575.
12. (7) Jimmie Johnson, Chevrolet, 200, 92.6, 0, $13,975.
13. (14) Kyle Larson, Chevrolet, 200, 87.2, 31, $21,066.
14. (22) Mike Bliss, Toyota, 200, 78.8, 30, $19,691.
15. (23) Nelson Piquet Jr., Chevrolet, 200, 76.1, 29, $20,016.
16. (30) Blake Koch, Toyota, 200, 68.4, 28, $19,441.
17. (2) Brian Vickers, Toyota, 199, 98.2, 28, $12,375.
18. (36) Reed Sorenson, Chevrolet, 198, 65.5, 26, $18,841.
19. (11) Parker Kligerman, Toyota, 198, 73.2, 25, $19,066.
20. (27) Jeffrey Earnhardt, Ford, 198, 63.8, 24, $19,191.
21. (35) Ryan Sieg, Chevrolet, 198, 56.7, 0, $18,416.
22. (32) Jason White, Toyota, 197, 54.6, 22, $18,291.
23. (24) Hal Martin, Toyota, 197, 52.2, 21, $18,166.
24. (28) Dexter Stacey, Ford, 195, 52.8, 20, $11,425.
25. (33) Harrison Rhodes, Ford, 194, 45, 0, $18,241.
26. (38) Juan Carlos Blum, Ford, 193, 41.9, 18, $17,866.
27. (40) Mike Harmon, Chevrolet, 192, 42.2, 17, $17,941.
28. (12) Travis Pastrana, Ford, 189, 39.4, 16, $17,666.
29. (20) Eric McClure, Toyota, engine, 187, 62.4, 15, $17,616.
30. (37) Joey Gase, Chevrolet, transmission, 150, 36.9, 14, $17,866.
31. (18) Alex Bowman, Toyota, 142, 30.6, 13, $17,511.
32. (25) Mike Wallace, Chevrolet, 139, 60, 12, $17,451.
33. (10) Kevin Harvick, Chevrolet, accident, 101, 82.3, 0, $10,745.
34. (39) Daryl Harr, Chevrolet, engine, 95, 40.4, 10, $17,376.
35. (17) Jamie Dick, Chevrolet, accident, 59, 30.4, 9, $10,681.
36. (29) Joe Nemechek, Toyota, accident, 50, 51.3, 8, $16,641.
37. (26) Jeff Green, Toyota, handling, 17, 36.6, 7, $9,940.
38. (31) Josh Wise, Chevrolet, brakes, 10, 36.1, 6, $9,886.
39. (34) Chase Miller, Chevrolet, vibration, 8, 33.4, 5, $9,770.
40. (16) Johanna Long, Chevrolet, accident, 2, 29.8, 4, $16,381.
___
Race Statistics
Average Speed of Race Winner: 96.192 mph.
Time of Race: 2 hours, 4 minutes, 45 seconds.
Margin of Victory: 1.943 seconds.
Caution Flags: 7 for 38 laps.
Lead Changes: 6 among 4 drivers.
Lap Leaders: K.Busch 1-40; M.Kenseth 41-48; B.Vickers 49-55; M.Kenseth 56-88; K.Busch 89-152; B.Keselowski 153-162; K.Busch 163-200.
Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): K.Busch, 3 times for 142 laps; M.Kenseth, 2 times for 41 laps; B.Keselowski, 1 time for 10 laps; B.Vickers, 1 time for 7 laps.
Top 10 in Points: 1. S.Hornish Jr., 79; 2. J.Allgaier, 79; 3. B.Scott, 73; 4. E.Sadler, 69; 5. P.Kligerman, 65; 6. R.Smith, 65; 7. K.Larson, 63; 8. N.Piquet Jr., 62; 9. A.Dillon, 61; 10. A.Bowman, 54.